6 / 7th କୋର୍ I3 / I5 / I7 ସଞ୍ଚାଳକ ସହିତ ଶିଳ୍ପଗୁଡିକ ଏମ୍ବେଡ୍ ମଦରବୋର୍ଡ |
Iesp-6362-6200u ହେଉଛି ଏକ କମ୍ପାକ୍ଟ ଏବଂ ବହୁମୁଖୀ ଏମ୍ବେଡ୍ ହୋଇଥିବା ଯାହାକି ଇଣ୍ଟେଲ 6/7 ଇଞ୍ଥ ପ୍ରଦେଶ କୋର i3 / i5 / i7 ମୋବାଇଲ୍ ସଞ୍ଚାଳକ | ଏହା ଏକ ଛୋଟ ଫର୍ମ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗଣନା କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପିତ |
ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ DDR4-1866/286/28-18-18-18-18-18-18-18-18 MNZ ମେମୋରୀ କୁ ସମର୍ଥନ କରେ, 16Gb ଦ୍ the ାରା ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ | ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାହ୍ୟ I / OS ସହିତ 4 ଟି USB ପୋର୍ଟ, 2 RJ45 GONS ପୋର୍ଟ, ଏବଂ 1 ଅଡିଓ ପୋର୍ଟ ସଂଯୋଗତା ପାଇଁ ନମନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |
ଅନ୍ବୋର୍ଡ I / OS ହେତୁ ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଉପକରଣ ଏବଂ ପେରିଫେରାଲ୍ ଉପକରଣ ଏବଂ ପେରିଓପେରାଲ୍ସ ସହିତ ସକ୍ଷମ କରେ | ବିସ୍ତାରିତ ସେଟ୍ ଗୁଡିକ ରେ ଏକ୍ସପ୍ଲିନ୍ କମାଣ୍ଡରେ 1 ମିନି ପିକି ସ୍ଲଟ୍, 1 ମିସିଟା ସ୍ଲଟ୍, ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରେ |
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣରେ 12 ~ 35v ଡିସି ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ iSP-6322-6200U କୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ ନିର୍ଭର କରିଛି | 160MM ର ଏହାର କମ୍ପାକ୍ଟ ପରିମାଣ * 110 ମିମି ଏହାକୁ ସ୍ପେସ୍-କନଗ୍ରାଯୁକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗଣନା ଆବଶ୍ୟକ |

Iisp-6362-6200u | |
ଶିଳ୍ପ ଫ୍ୟାନଲେସ୍ SBC | | |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | |
ସିପିୟୁ | Onble Intel Core I4-6200U Perceror (6 / 7th Gener.er I3 / I5 / I7 CPU ଇଚ୍ଛାଧୀନ) |
ବାୟୋସ୍ | Ami Bios |
ସ୍ମୃତି | 1 x ସୋ-ଡିମମ୍ ସ୍ଲଟ୍, Ddr4-21333 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 16GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ | |
ଗ୍ରାଫିକ୍ସ | | Intel® HD ଗ୍ରାଫିକ୍ସ | |
ଗ୍ରାଫିକ୍ସ | | Intel® HD ଗ୍ରାଫିକ୍ସ | |
ଇଥରନେଟ୍ | | 2 x 1000/100/10 Mbps ଇଥରନେଟ୍ | |
ବାହ୍ୟ I / O | 1 x hdmi, 1 x vga | |
2 x rj45 ଗ୍ଲାନ୍ | | |
2 x usb3.0, 2 x USB2.0 | |
1 X ଅଡିଓ ଲାଇନ୍-ଆଉଟ୍ | | |
1 x dc-in (12 ~ 36v DC ରେ) | |
ଅନ୍-ବୋର୍ଡ I / O | 6 x pred-232 (1 x 12/42/485) |
2 x usb2.0, 2 x USB3.0 | |
1 x 8-ବିଟ୍ GPIO | | |
1 x ldivs ସଂଯୋଜକ | | |
1 x 2-PIN MIC- ସଂଯୋଜକ | | |
1 x 4-PIN ସ୍ପିକର ସଂଯୋଜକ | | |
1 x 4-ପିନ୍ CPU ଫ୍ୟାନ୍ ସଂଯୋଜକ | | |
1 x 10-pin Hiderer (pwr Lowd, HDD LED, SW, RST, BL OLD & DOW) | |
1 x SatA3.0 ସଂଯୋଜକ | | |
1 x 4-PIN DC- ସଂଯୋଜକ | | |
ବିସ୍ତାର | 1 x Msata ସଂଯୋଜକଙ୍କ | |
1 x ମିନି-PCIe ସଂଯୋଜକ | | |
1 x m.2 ସଂଯୋଜକ | | |
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ | | 12 ~ 36v DC ରେ | |
/ Atx | |
ତାପମାତ୍ରା | ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା: -10 ° C ରୁ + 60 ° C | |
ସଂରକ୍ଷଣ ତାପମାତ୍ରା: -40 ° C ରୁ + 80 ° C | | |
ଆର୍ଦ୍ରତା | 5% - 95% ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆର୍ଦ୍ରତା, ଅଣ-କଣ୍ଡିସିଂ | |
ପରିମାପଗୁଡ଼ିକ | 160 x 110 ମିମି |
ପ୍ରମାଣପତ୍ର | CCC / FCC | |